6012
Udaya Devi
Updated:
🚆 Express•⏱️ 9h 36m•🚉 47 Stops
About Udaya Devi
Udaya Devi (Train #6012) is an operational 🚆 Express passenger service connecting Batticaloa (BCO) with Colombo Fort (FOT) along Sri Lanka's historic Batticaloa Line. With 47 scheduled passenger halts, the service completes its journey in approximately 9h 36m.
Udaya Devi is a scheduled express service operated by Sri Lanka Railways on the Batticaloa Line. Departing Batticaloa (BCO) at 06:10 and arriving in Colombo Fort (FOT) at 15:46, covering 100 kilometers.
Train Details
| Train Number | #6012 | Service Name | Udaya Devi |
|---|---|---|---|
| Railway Line | 🐘Batticaloa Line👑Main Line🏛️Northern Line | Service Type | 🚆Express |
| Route Corridor | Batticaloa (BCO) ➔ Colombo Fort (FOT) | Schedule and Duration | 06:10 ➔ 15:46 (9h 36m) |
| Operating Days | Fri, Holiday, Mon, Poya, Sat, Sun, Thu, Tue, Wed | ||
| Buffet Car / Catering | Station Vendors Only | Observation Saloon | Not Attached |
| Sleeping Berths | Day Seating Only | ||
Route Stopping Schedule
| Stop | Station | Arr. Time | Dep. Time | Halt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:10 | 06:10 | — | |
| 02 | 06:26 | 06:28 | 2 min | |
| 03 | 06:31 | 06:32 | 1 min | |
| 04 | 06:39 | 06:40 | 1 min | |
| 05 | 06:50 | 06:51 | 1 min | |
| 06 | 06:55 | 06:57 | 2 min | |
| 07 | 07:02 | 07:03 | 1 min | |
| 08 | 07:25 | 07:27 | 2 min | |
| 09 | 07:36 | 07:37 | 1 min | |
| 10 | 07:44 | 07:45 | 1 min | |
| 11 | 07:54 | 07:56 | 2 min | |
| 12 | 08:08 | 08:09 | 1 min | |
| 13 | 08:23 | 08:25 | 2 min | |
| 14 | 08:34 | 08:35 | 1 min | |
| 15 | 08:42 | 08:44 | 2 min | |
| 16 | 08:53 | 08:54 | 1 min | |
| 17 | 08:59 | 09:00 | 1 min | |
| 18 | 09:04 | 09:05 | 1 min | |
| 19 | 09:14 | 09:16 | 2 min | |
| 20 | 09:30 | 09:31 | 1 min | |
| 21 | 09:48 | 09:55 | 7 min | |
| 22 | 10:01 | 10:02 | 1 min | |
| 23 | 10:28 | 10:29 | 1 min | |
| 24 | 10:38 | 10:40 | 2 min | |
| 25 | 10:46 | 10:47 | 1 min | |
| 26 | 11:02 | 11:04 | 2 min | |
| 27 | 11:17 | 11:19 | 2 min | |
| 28 | 11:24 | 11:25 | 1 min | |
| 29 | 11:31 | 11:32 | 1 min | |
| 30 | 11:41 | 11:42 | 1 min | |
| 31 | 11:50 | 11:51 | 1 min | |
| 32 | 11:57 | 11:58 | 1 min | |
| 33 | 12:08 | 12:09 | 1 min | |
| 34 | 12:22 | 13:05 | 43 min | |
| 35 | 13:14 | 13:15 | 1 min | |
| 36 | 13:27 | 13:28 | 1 min | |
| 37 | 13:39 | 13:40 | 1 min | |
| 38 | 13:47 | 13:48 | 1 min | |
| 39 | 13:51 | 13:52 | 1 min | |
| 40 | 14:01 | 14:02 | 1 min | |
| 41 | 14:16 | 14:18 | 2 min | |
| 42 | 14:45 | 14:46 | 1 min | |
| 43 | 14:58 | 14:59 | 1 min | |
| 44 | 15:09 | 15:10 | 1 min | |
| 45 | 15:22 | 15:23 | 1 min | |
| 46 | 15:40 | 15:41 | 1 min | |
| 47 | 15:46 | 15:46 | — |
